Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Ehemaliger Neupreis*
29.470,- €
Unser Angebotspreis:
26.860,-
22.571,- € netto
26.860,-
22.571,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Ehemaliger Neupreis*
38.690,- €
- 25%
Unser Angebotspreis:
28.950,-
24.328,- € netto
28.950,-
24.328,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 131,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 137,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)