Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 130,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 140,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 127,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Unser Angebotspreis:
43.980,-
36.958,- € netto
43.980,-
36.958,- € netto
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 151,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 158,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 16,3 kWh/100 km plus 0,4 l/100 km | |
CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 8,0 |
CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 |
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,4 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 167,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 7,5 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 169,0 |
CO₂-Klasse: | F |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 148,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)