| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
Unser Angebotspreis:
67.900,-
57.059,- € netto
67.900,-
57.059,- € netto
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 17,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
| CO₂-Klasse: | A |
| Energieverbrauch (gewichtet, kombiniert): 15,8 kWh/100 km plus 2,6 l/100 km | |
| CO₂-Emissionen (gewichtet, kombiniert) in g/km: | 59,0 |
| CO₂-Klasse (gewichtet, kombiniert): | B |
| Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert) in l/100 km: | 7,3 |
| CO₂-Klasse bei entladener Batterie: | F |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 154,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 144,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)