| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,9 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 129,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 139,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 126,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 134,0 |
| CO₂-Klasse: | D |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,4 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 146,0 |
| CO₂-Klasse: | E |
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,0 |
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 159,0 |
| CO₂-Klasse: | F |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)